12 październik 2026dziś
Kolumna 1/6| Godzina | Punkt | Element |
|---|---|---|
| 23-01 | GB 38 | Drzewo |
| 01-03 | Liv 2 | Drzewo |
| 03-05 | SI 8 | Ogień |
| 05-07 | Ht 7 | Ogień |
| 07-09 | TW 6 | Metal |
| 09-11 | Sp 1 | Ziemia |
| 11-13teraz | LI 5 | Metal |
| 13-15 | Lu 10 | Metal |
| 15-17 | Bl 40 | Woda |
| 17-19 | Kid 3 | Woda |
| 19-21 | GB 44 | Drzewo |
| 21-23 | Liv 4 | Drzewo |
Wszystkie punkty w tabelach są klikalne. Kliknij wybrany punkt, a bezpośrednio pod tabelą pojawi się jego lokalizacja i krótki opis.
Inne metody czasowe
| Godzina | Kanał (Na Zi Fa) | Na Jia Fa | Fei Teng Ba Fa | Ling Gui Ba Fa |
|---|---|---|---|---|
| 23-01 | GB | 6 Chong Mai + | 2 Yin Qiao Mai + | |
| 01-03 | Liv | partner | 1 Yang Qiao Mai + | 6 Chong Mai + |
| 03-05 | Lu | 8 Yin Wei Mai + | 4 Dai Mai + | |
| 05-07 | LI | partner | 2 Yin Qiao Mai + | 2 Yin Qiao Mai + |
| 07-09 | St | 4 Dai Mai + | 6 Chong Mai + | |
| 09-11 | Sp | partner | 9 Ren Mai + | 3 Yang Wei Mai + |
| 11-13 | Ht | — | 3 Yang Wei Mai + | 1 Yang Qiao Mai + |
| 13-15 | SI | partner | 7 Du Mai + | 5 Yin Qiao Mai + |
| 15-17 | Bl | — | 6 Chong Mai + | 3 Yang Wei Mai + |
| 17-19 | Kid | yuan partner | 1 Yang Qiao Mai + | 1 Yang Qiao Mai + |
| 19-21 | MH | partner | 6 Chong Mai + | 4 Dai Mai + |
| 21-23 | TW | 1 Yang Qiao Mai + | 2 Yin Qiao Mai + |
Pałace Ba Fa: numer · kanał nadzwyczajny · punkt otwierający + punkt sprzężony. Źródło: „Time Based Acupuncture – Calculations and Tables”. Uwaga: metody te liczy się wg czasu słonecznego, który może różnić się od zegarowego (w Polsce latem ok. 1,5–2 h).
